Desa Pandan Wangi

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Pandan Wangi

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Informasi Kepada Masyarakat Desa Pandan Wangi, Sekarang ada aplikasi yang bisa melayani untuk pembuatan ( E-KTP ELEKTRONOK, AKTA KELAHIRAN,AKTA KEMATIAN dan KIA ( KARTU IDENTITAS ANAK ) silahkan hubungi operator SID desa di desa pandan wangi ,kasi pemerintahan Pelayan masyarakat desa

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.160 21,77% 1.124 11,33% 1.036 10,44%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 138 1,39% 5 0,05% 133 1,34%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.823 18,37% 985 9,93% 838 8,45%
4 PENSIUNAN 5 0,05% 3 0,03% 2 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,27% 21 0,21% 6 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,10% 3 0,03% 7 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 4.705 47,42% 2.130 21,47% 2.575 25,95%
10 PETERNAK 9 0,09% 4 0,04% 5 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 11 0,11% 9 0,09% 2 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 15 0,15% 8 0,08% 7 0,07%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 22 0,22% 9 0,09% 13 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 50 0,50% 26 0,26% 24 0,24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0,20% 10 0,10% 10 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 43 0,43% 19 0,19% 24 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
74 PERAWAT 10 0,10% 6 0,06% 4 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,05% 1 0,01% 4 0,04%
85 PERANGKAT DESA 6 0,06% 6 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 811 8,17% 484 4,88% 327 3,30%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9.889 99,66% 4.867 49,05% 5.022 50,61%
BELUM MENGISI 34 0,34% 16 0,16% 18 0,18%
TOTAL 9.923 100,00% 4.883 49,21% 5.040 50,79%
Diperbarui : 19 April 2024 09:13:45

Desa

4.883

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.883penduduk

5.040

PEREMPUAN

PEREMPUAN5.040penduduk

9.923

TOTAL

TOTAL9.923penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SAIPUL RIZAL, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

DEDI IRAWAN, S.Pt

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ABDUL KHALIK

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ABDUL HANAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha

SANAM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SAMSUL HAKIM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

KAHARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Pikmit

SYARAPUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Bagek Polak

MOH. SINERAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Linjang

ZAINAL

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Kerong

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Montong Batu Bawi

AHMAD QOLBI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Belatung

MAHDAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Batu Bawi Bat

ABD. SAAT

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Batu Bawi Timuk

SAHIBUL YAKIN ABU TUROB

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Mungkik

AHMAD ZAHIDUN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Temorok

KAMARUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Pandan

ZAENAL ABIDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Orang

MASJUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Paek

ZUBAIDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Pengansing

L. BURDAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Sejawe

RAMDAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Bagek Batu

SAHARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Operator ( Kasi Pemerintahan )

ABDUL KHALIK

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SH AHMAD RIFA'I

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

4

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

22

Surat

Bulan Ini

82

Surat

Bulan Lalu

75

Surat

Tahun Ini

385

Surat

Tahun Lalu

1,524

Surat

Total

6,157

Surat

Agenda

Terdahulu

pelatihan sisti informasi desa

Tgl : 22 November 2020 21:13:25
Tempat : ROY MUSTAALLI YAHYA CELL
Koordinator : abdul khalik

Terdahulu

posyandu

Tgl : 25 November 2020 00:32:58
Tempat : kantor desa pandan wangi
Koordinator : Kepala Desa Pandan Wangi
Layanan Online
Statistik Pengunjung
Hari ini : 125
Kemarin : 168
Total Pengunjung : 74.280
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.178.180
Browser : Mozilla 5.0
Data Siks Ng

STATUS IDM DESA PANDAN WANGI

Agenda

Terdahulu

pelatihan sisti informasi desa

Tgl : 22 November 2020 21:13:25
Tempat : ROY MUSTAALLI YAHYA CELL
Koordinator : abdul khalik

Terdahulu

posyandu

Tgl : 25 November 2020 00:32:58
Tempat : kantor desa pandan wangi
Koordinator : Kepala Desa Pandan Wangi
Layanan Online
Statistik Pengunjung
Hari ini : 125
Kemarin : 168
Total Pengunjung : 74.280
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.178.180
Browser : Mozilla 5.0
Data Siks Ng

STATUS IDM DESA PANDAN WANGI

Pemerintah Desa

SAIPUL RIZAL, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DEDI IRAWAN, S.Pt


Tidak Ada di Kantor

ABDUL KHALIK

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL HANAN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SANAM

Kaur Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL HAKIM

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

KAHARUDIN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SYARAPUDIN

Pikmit
Tidak Ada di Kantor

MOH. SINERAH

Kepala Wilayah Bagek Polak
Tidak Ada di Kantor

ZAINAL

Kepala Wilayah Linjang
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

Kepala Wilayah Kerong
Tidak Ada di Kantor

AHMAD QOLBI

Kepala Wilayah Montong Batu Bawi
Tidak Ada di Kantor

MAHDAN

Kepala Wilayah Belatung
Tidak Ada di Kantor

ABD. SAAT

Kepala Wilayah Batu Bawi Bat
Tidak Ada di Kantor

SAHIBUL YAKIN ABU TUROB

Kepala Wilayah Batu Bawi Timuk
Tidak Ada di Kantor

AHMAD ZAHIDUN

Kepala Wilayah Mungkik
Tidak Ada di Kantor

KAMARUDDIN

Kepala Wilayah Temorok
Tidak Ada di Kantor

ZAENAL ABIDIN

Kepala Wilayah Pandan
Tidak Ada di Kantor

MASJUDIN

Kepala Wilayah Orang
Tidak Ada di Kantor

ZUBAIDI

Kepala Wilayah Paek
Tidak Ada di Kantor

L. BURDAN

Kepala Wilayah Pengansing
Tidak Ada di Kantor

RAMDAN

Kepala Wilayah Sejawe
Tidak Ada di Kantor

SAHARUDIN

Kepala Wilayah Bagek Batu
Tidak Ada di Kantor

ABDUL KHALIK

Operator ( Kasi Pemerintahan )
Tidak Ada di Kantor

SH AHMAD RIFA'I

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor