Desa Pandan Wangi

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Pandan Wangi

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Informasi Kepada Masyarakat Desa Pandan Wangi, Sekarang ada aplikasi yang bisa melayani untuk pembuatan ( E-KTP ELEKTRONOK, AKTA KELAHIRAN,AKTA KEMATIAN dan KIA ( KARTU IDENTITAS ANAK ) dan Pengusulan IDBDT PBI APBN silahkan hubungi operator SID desa di desa pandan wangi ,di OPERATOR SIKS NG 2024 Pelayan masyarakat desa

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pandan Wangi, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Wilayah ORANG, MASJUDIN 189 531 261 49.15% 270 50.85%
1 RW. MASJUDIN, Ketua MASJUDIN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001, Ketua HAMDAN KASIM 164 481 239 49.69% 242 50.31%
2 RT. 002, Ketua SUDIRMAN 25 50 22 44.00% 28 56.00%
2 Wilayah BELATUNG, MAHDAN 192 539 274 50.83% 265 49.17%
1 RT. 002, Ketua MAWARDI 116 325 168 51.69% 157 48.31%
2 RT. 001, Ketua MUHZAM 75 211 104 49.29% 107 50.71%
3 Wilayah MONTONG BATU BAWI, AHMAD QOLBI 197 575 291 50.61% 284 49.39%
1 RT. 001, Ketua JUNAIDI 69 197 101 51.27% 96 48.73%
2 RT. 002, Ketua ZAIDUN 69 214 117 54.67% 97 45.33%
3 RT. 003, Ketua MURJAN 38 113 49 43.36% 64 56.64%
4 RT. 004 20 49 23 46.94% 26 53.06%
4 Wilayah PENGANSING, L. BURDAN 247 733 341 46.52% 392 53.48%
1 RT. 001, Ketua LALU MUKSIN 108 343 161 46.94% 182 53.06%
2 RT. 002, Ketua LALU HIDIR 39 79 34 43.04% 45 56.96%
3 RT. 003, Ketua MAHYUDIN 22 73 34 46.58% 39 53.42%
4 RT. 004, Ketua ILHAMUDIN 77 234 110 47.01% 124 52.99%
5 Wilayah MUNGKIK, AHMAD ZAHIDUN 382 1.179 581 49.28% 598 50.72%
1 RT. 001, Ketua BAKTI 340 1.063 525 49.39% 538 50.61%
2 RT. 002, Ketua HERMANTO 17 39 19 48.72% 20 51.28%
3 RT. 003, Ketua SAMSUL HAKIM 6 20 10 50.00% 10 50.00%
4 RT. 004, Ketua LALU RUSTIM 19 55 27 49.09% 28 50.91%
5 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 Wilayah PAEK, ZUBAIDI 255 799 389 48.69% 410 51.31%
1 RT. 001, Ketua SAHARUDIN 60 179 80 44.69% 99 55.31%
2 RT. 004, Ketua SALMON 35 103 50 48.54% 53 51.46%
3 RT. 003, Ketua SAHAPUDIN 105 337 168 49.85% 169 50.15%
4 RT. 002, Ketua MUNAREP 54 178 90 50.56% 88 49.44%
7 Wilayah KERONG, SAHNUN 182 515 261 50.68% 254 49.32%
1 RT. 001, Ketua MUHAMMAD SALIM 112 305 151 49.51% 154 50.49%
2 RT. 002, Ketua ANTON WIJAYA 4 6 1 16.67% 5 83.33%
3 RT. 003, Ketua MAHRUP 44 136 73 53.68% 63 46.32%
4 RT. 004, Ketua SAHUDIN 22 68 36 52.94% 32 47.06%
8 Wilayah PANDAN, ZAENAL ABIDIN 323 969 486 50.15% 483 49.85%
1 RT. 001, Ketua ZAIDUN 139 368 183 49.73% 185 50.27%
2 RT. 004, Ketua MERAH 67 211 106 50.24% 105 49.76%
3 RT. 003, Ketua NURSAM 41 142 77 54.23% 65 45.77%
4 RT. 002, Ketua BUNIAMIN 76 247 120 48.58% 127 51.42%
9 Wilayah BAGEK BATU, SAHARUDIN 198 552 270 48.91% 282 51.09%
1 RT. 001, Ketua IMRAN 75 203 97 47.78% 106 52.22%
2 RT. 002, Ketua RUSMAN 44 116 60 51.72% 56 48.28%
3 RT. 003, Ketua AMAQ ZOL AINI 77 226 110 48.67% 116 51.33%
1 RW. 046 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 047 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 048 0 0 0 0.00% 0 0.00%
10 Wilayah SEJAWE, RAMDAN 259 782 378 48.34% 404 51.66%
1 RT. 001, Ketua SAHNAN 75 216 99 45.83% 117 54.17%
2 RT. 002, Ketua ISKANDAR 101 308 152 49.35% 156 50.65%
3 RT. 003, Ketua SAHNAN 31 90 41 45.56% 49 54.44%
4 RT. 004, Ketua USMAN 52 168 86 51.19% 82 48.81%
11 Wilayah TEMOROK, KAMARUDDIN 147 439 218 49.66% 221 50.34%
1 RT. 001, Ketua MUH. NUH 100 303 152 50.17% 151 49.83%
2 RT. 002, Ketua SAPARWADI 17 45 19 42.22% 26 57.78%
3 RT. 003, Ketua SAIDUN 28 88 45 51.14% 43 48.86%
12 Wilayah BAGEK POLAK, MOH. SINERAH 164 472 221 46.82% 251 53.18%
1 RT. 001, Ketua MUNDRADI 93 265 127 47.92% 138 52.08%
2 RT. 002, Ketua SAPARUDDIN 71 205 94 45.85% 111 54.15%
13 Wilayah LINJANG, ZAINAL 162 471 236 50.11% 235 49.89%
1 RT. 001, Ketua ABDUL RAHMAN 83 236 120 50.85% 116 49.15%
2 RT. 002, Ketua ABDUL RASAD 78 232 114 49.14% 118 50.86%
14 Wilayah BATU BAWI TIMUK, SAHIBUL YAKIN ABU TUROB 306 905 437 48.29% 468 51.71%
1 RT. 001, Ketua SAMSUDIN 130 381 182 47.77% 199 52.23%
2 RT. 002, Ketua SAHMAN 133 392 184 46.94% 208 53.06%
3 RT. 003, Ketua SUPANDI 42 130 69 53.08% 61 46.92%
15 Wilayah BATU BAWI BAT, ABD. SAAT 169 517 256 49.52% 261 50.48%
1 RT. 001, Ketua SINAYAN 109 320 160 50.00% 160 50.00%
2 RT. 002, Ketua RABI'UL JAYA 59 195 96 49.23% 99 50.77%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3.372 9.978 4.900 49.11% 5.078 50.89%

Desa

4.900

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.900penduduk

5.078

PEREMPUAN

PEREMPUAN5.078penduduk

9.978

TOTAL

TOTAL9.978penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SAIPUL RIZAL, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

DEDI IRAWAN, S.Pt

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ABDUL KHALIK

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ABDUL HANAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha

SANAM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SAMSUL HAKIM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

KAHARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Pikmit

SYARAPUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Bagek Polak

MOH. SINERAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Linjang

ZAINAL

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Kerong

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Montong Batu Bawi

AHMAD QOLBI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Belatung

MAHDAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Batu Bawi Bat

ABD. SAAT

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Batu Bawi Timuk

SAHIBUL YAKIN ABU TUROB

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Mungkik

AHMAD ZAHIDUN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Temorok

KAMARUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Pandan

ZAENAL ABIDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Orang

MASJUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Paek

ZUBAIDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Pengansing

L. BURDAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Sejawe

RAMDAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Bagek Batu

SAHARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Operator ( Kasi Pemerintahan )

ABDUL KHALIK

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SH AHMAD RIFA'I

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

60

Surat

Tahun Ini

175

Surat

Tahun Lalu

1,075

Surat

Total

7,029

Surat

Agenda

Terdahulu

pelatihan sisti informasi desa

Tgl : 22 November 2020 21:13:25
Tempat : ROY MUSTAALLI YAHYA CELL
Koordinator : abdul khalik

Terdahulu

posyandu

Tgl : 25 November 2020 00:32:58
Tempat : kantor desa pandan wangi
Koordinator : Kepala Desa Pandan Wangi
Statistik Pengunjung
Hari ini : 219
Kemarin : 294
Total Pengunjung : 170.788
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.119.109.229
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

pelatihan sisti informasi desa

Tgl : 22 November 2020 21:13:25
Tempat : ROY MUSTAALLI YAHYA CELL
Koordinator : abdul khalik

Terdahulu

posyandu

Tgl : 25 November 2020 00:32:58
Tempat : kantor desa pandan wangi
Koordinator : Kepala Desa Pandan Wangi
Statistik Pengunjung
Hari ini : 219
Kemarin : 294
Total Pengunjung : 170.788
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.119.109.229
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SAIPUL RIZAL, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DEDI IRAWAN, S.Pt


Tidak Ada di Kantor

ABDUL KHALIK

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL HANAN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SANAM

Kaur Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL HAKIM

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

KAHARUDIN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SYARAPUDIN

Pikmit
Tidak Ada di Kantor

MOH. SINERAH

Kepala Wilayah Bagek Polak
Tidak Ada di Kantor

ZAINAL

Kepala Wilayah Linjang
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

Kepala Wilayah Kerong
Tidak Ada di Kantor

AHMAD QOLBI

Kepala Wilayah Montong Batu Bawi
Tidak Ada di Kantor

MAHDAN

Kepala Wilayah Belatung
Tidak Ada di Kantor

ABD. SAAT

Kepala Wilayah Batu Bawi Bat
Tidak Ada di Kantor

SAHIBUL YAKIN ABU TUROB

Kepala Wilayah Batu Bawi Timuk
Tidak Ada di Kantor

AHMAD ZAHIDUN

Kepala Wilayah Mungkik
Tidak Ada di Kantor

KAMARUDDIN

Kepala Wilayah Temorok
Tidak Ada di Kantor

ZAENAL ABIDIN

Kepala Wilayah Pandan
Tidak Ada di Kantor

MASJUDIN

Kepala Wilayah Orang
Tidak Ada di Kantor

ZUBAIDI

Kepala Wilayah Paek
Tidak Ada di Kantor

L. BURDAN

Kepala Wilayah Pengansing
Tidak Ada di Kantor

RAMDAN

Kepala Wilayah Sejawe
Tidak Ada di Kantor

SAHARUDIN

Kepala Wilayah Bagek Batu
Tidak Ada di Kantor

ABDUL KHALIK

Operator ( Kasi Pemerintahan )
Tidak Ada di Kantor

SH AHMAD RIFA'I

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor